Weltmeisterschaften
| 2022 | M 1x LG | Finn Wolter (13. Platz) | Racice (Tschechien) |
| 2003 | SM 8+ LG (Rg) | Stefan Locher (4.Platz) (Gestartet für RTHC Leverkusen) | München |
| 1999 | SM 8+ LG (Rg) | Stefan Locher (6.Platz) (Gestartet für RTHC Leverkusen) | St.Catharines |
| 1998 | SM 8+ (Rg) | Marc Weber, Silbermedaille (gestartet für BRC) | Köln |
| 1998 | SM 8+ LG (Rg) | Stefan Locher, Weltmeister | Köln |
| 1997 | SM 8+ LG (Rg) | Stefan Locher (5.Platz) | Aiguebelette |
| 1996 | SM 8+ LG (Rg) | Stefan Locher, Andreas Bech, Weltmeister | Stathclive |
| 1995 | SM 8+ (Rg) | Mark Weber, Weltmeister (gestartet für BRC) | Tampere |
| 1994 | SM 4- (Rg) | Marc Weber (6.Platz) | Indianapolis |
| 1993 | SM 4+ (Rg) | Marc Weber,, Bonzemedaille (gestartet für BRC) | Roudnice |
| 1987 | SM 4- (Rg) | Volker Grabow (7.Platz) | Kopenhagen |
| 1986 | SM 4- (Rg) | Volker Grabow, Guido Grabow, Silbermedaille | Nottingham |
| 1985 | SM 4- (Rg) | Volker Grabow, Guido Grabow, Weltmeister | Harzewinkel |
| 1983 | SM 4- (Rg) | Volker Grabow, Guido Grabow, Weltmeister | Duisburg |
| 1982 | SM 2- | Volker Grabow, Guido Grabow (5.Platz) | Luzern |
| 1981 | SM 4- (Rg) | Volker Grabow (7.Platz) | München |
| 1978 | SM 4- (Rg) | Volker Grabow, Martin Wocher (6.Platz) | Neuseeland |
| 1975 | SF 8+ (Rg) | Eva Werringloer (6. Platz | Nottingham |
| 1974 | SF 2- (Rg) | Eva Werringloer (Ersatz) | Luzern |

