| Rennboote | Gigboote | |||||
| Klasse | Name | Baujahr | Klasse | Name | Baujahr | |
| 1x | Ernst | 1980 | 1x | Alter Herr | 1950 | |
| 1x | Back-Mer´s | 1980 | 1x | Hecht | 1959 | |
| 1x | Magdalene | 1980 | 1x | Strolch | 1962 | |
| 1x | Martin | 1985 | 2x+ | Ruhrstahl (DEFEKT) | 1959 | |
| 1x | Balu | 1986 | 2x | Lutz-Werner | 1981 | |
| 1x | Sigrun | 1988 | 2x+ | Helenenberg | 1981 | |
| 2x+ | Flotter Dreier | 2012 | ||||
| 1x | Uschi | 1989 | 2x+/3x | Puppino | 2009 | |
| 1x | Mc Greifer | 1990 | 3x+/4x | Gustav Adolf | 2004 | |
| 1x | Karlchen | 1991 | 4x+ | Städt.Gymnasium | 1963 | |
| 1x | Onkel Fritz | 1991 | 4x+ | Ruhrland | 1967 | |
| 1x | Carina | 1991 | 4x+ | Little Jack | 1977 | |
| 1x | Willi Z. | 1992 | 4x+ | Ruhrgymnas. (S) | 1977 | |
| 1x | Kristin | 1992 | 4x+ | Lilly | 1983 | |
| 1x | Red Devil | 1996 | 4x+/5x | Wilhelm Düchting | 1992 | |
| 1x | Kumpel | 1997 | 4x+/5x | Cherry | 1996 | |
| 1x | Wo seid ihr? | 1999 | 4x+/5x | Der Jugend wär das nicht passiert | 2006 | |
| 1x | Lemon Flash | 2000 | 8+ | Ruhr Taler | 2005 | |
| 1x | Super Fly | 2000 | 8++ | Graf Schöneberg | 1993 | |
| 1x | Moskito | 2002 | ||||
| 1x | Skorpion | 2002 | ||||
| 1x | Blizzard | 2004 | ||||
| 1x | Speedy | 2004 | ||||
| 1x | Lüttich | 2005 | ||||
| 1x | Red Star | 2005 | ||||
| 1x | Barracuda | 2006 | ||||
| 1x | Marita | 2006 | ||||
| 1x | Tschiquita | 2007 | ||||
| 1x | Wasserratte | 2007 | ||||
| 1x | Uns Dr. Uwe | 2008 | ||||
| 1x | Rittersport | 2009 | ||||
| 2x | Hoppeditz | 1980 | ||||
| 2x/2- | Luzern | 1982 | ||||
| 2x/2- | Yellow Rowing Machine | 1985 | ||||
| 2x | Jumbo | 1986 | ||||
| 2x | Nauke | 1989 | ||||
| 2x/2- | Power Racer | 1990 | ||||
| 2x | Max Köhler | 1991 | ||||
| 2x | Energie | 1995 | ||||
| 2x | F.W.Moll | 1998 | ||||
| 2x | Okkulülle | 1999 | ||||
| 2x | Weg frei | 1999 | ||||
| 2x | Jürgen Schultz | 2002 | ||||
| 2x/- | Twister | 2002 | ||||
| 2x | Taurus | 2006 | ||||
| 2x/2- | Nike | 2008 | ||||
| 2x | (S)pitze | 2011 | ||||
| 4x+ | Hoppetosse (S) | 1972 | ||||
| 4x+/4+ | Wittener Köppe | 1980 | ||||
| 4x+ | F.O.Korfmann | 1980 | ||||
| 4- | Unser Junge (Ruhrvierer) | 1986 | ||||
| 4x- | Brummi | 1986 | ||||
| 4x+ | 4 Muskeltiere | 1998 | ||||
| 4- | Sine Tempore | 1998 | ||||
| 4x | Ruhrmonster | 1998 | ||||
| 4x/4- | Quattro | 2002 | ||||
| 4x+ | Catch us | 2004 | ||||
| 4x+ | Yes we can | 2009 | ||||
| 8+ | Maximus | 2001 | ||||
Trainingszeiten
Aktuelle Termine
- 19./20.5. Regatta Köln
- 25.5. Jahresmitgliederver-sammlung Förderkreis
- 26./27.5. Regatta Kettwig
- 1.-3.6. Regatta Hamburg
- alle Termine
Bus-/Hängerplan
Aktuelles von rudern.de
-
Am kommenden #Wochenende wartet auf die #RCW-Junioren der erste #Härtetest bei der Regatta in Köln. Hier die Starter: http://t.co/zEqYFuIc
Ruder-Club Witten 1 day ago -
Die #RuhrNachrichten berichten auch... http://t.co/S5hdUXJr #RCW #Waltrop #Rudern #Erfolg
Ruder-Club Witten 2 days ago -
Die Presse berichtet über den #Erfolg des #RCW-Kinderteams in #Waltrop. @derwesten schreibt... http://t.co/vhMojRRZ
Ruder-Club Witten 2 days ago

